

예약일정현황
※ 동일 일자에 홈페이지 예약과 전화예약이 중복될 경우 전화 예약이 우선 처리되므로 가급적 전화로 예약해 주시면 감사하겠습니다.
※ 토요일은 단체(20인 이상)예약이 있을 시에만 운영되오며 전화(031-636-7743)로만 예약 가능합니다.
※ 이용시간 : 단체(10:00~15:00), 개인(15:00~17:00)
※ 점심식사 가능 여부는 당일 예약 상황에 따라 다를 수 있으므로 담당직원이 전화로 알려드립니다.
※ 시간을 클릭하시면 예약 신청하실 수 있습니다.

| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | ||||||
| 2일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 3일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 4일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 5일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 6일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 7일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 8일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 |
| 9일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 10일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 11일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 12일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 13일 10시 예약가능 신청인원 / 총인원 34명 / 80명 11시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 13시 예약가능 80명 예약가능 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약가능 신청인원 / 총인원 2명 / 80명 | 14일 10시 예약가능 신청인원 / 총인원 60명 / 80명 11시 예약가능 신청인원 / 총인원 68명 / 80명 13시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 14시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약가능 80명 예약가능 | 15일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 |
| 16일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 17일 10시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 11시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 13시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 14시 예약가능 신청인원 / 총인원 30명 / 80명 15시 예약가능 신청인원 / 총인원 30명 / 80명 16시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 | 18일 10시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 11시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 13시 예약가능 80명 예약가능 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 | 19일 10시 예약가능 80명 예약가능 11시 예약완료 신청인원 / 총인원 100명 / 80명 13시 예약가능 80명 예약가능 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 | 20일 10시 예약가능 80명 예약가능 11시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 13시 예약가능 80명 예약가능 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약완료 신청인원 / 총인원 100명 / 80명 | 21일 10시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 11시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 13시 예약가능 80명 예약가능 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 16시 예약완료 신청인원 / 총인원 100명 / 80명 | 22일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 |
| 23일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 | 24일 10시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 11시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 13시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약가능 80명 예약가능 | 25일 10시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 11시 예약가능 신청인원 / 총인원 78명 / 80명 13시 예약가능 신청인원 / 총인원 61명 / 80명 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약가능 80명 예약가능 | 26일 10시 예약가능 신청인원 / 총인원 70명 / 80명 11시 예약가능 신청인원 / 총인원 50명 / 80명 13시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약가능 80명 예약가능 | 27일 10시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 11시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 13시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약가능 80명 예약가능 16시 예약가능 80명 예약가능 | 28일 10시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 11시 예약가능 80명 예약가능 13시 예약가능 신청인원 / 총인원 40명 / 80명 14시 예약가능 80명 예약가능 15시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 16시 예약완료 신청인원 / 총인원 80명 / 80명 | 29일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 |
| 30일 10시 예약불가 11시 예약불가 13시 예약불가 14시 예약불가 15시 예약불가 16시 예약불가 |
| 번호 | 성명 | 연락처 | 소속 | 예약일 | 작성일 | 조회 |
| 3563 | 전도준 | 10821083**** | 개인 | 2020-01-08 | 2020.01.04 | 2 |
| 3562 | 김미진 | 10448815**** | 개인 | 2020-01-13 | 2020.01.03 | 2 |
| 3561 | 석채빈 | 10934499**** | Gki | 2020-01-03 | 2020.01.02 | 4 |
| 3560 | 나현주 | 010-5455**** | 개인 | 2020-01-03 | 2020.01.02 | 4 |
| 3559 | 임은정 | 10374624**** | 개인 | 2020-01-02 | 2020.01.01 | 2 |
| 3558 | 김경미 | 010-8304**** | 달란트 | 2020-01-30 | 2020.01.01 | 5 |
| 3557 | 어린이식품안전체험관 | .**** | 이미소 | 2020-01-02 | 2019.12.30 | 3 |
| 3556 | 어린이식품안전체험관 | .**** | . | 2020-01-02 | 2019.12.30 | 1 |
| 3555 | 어린이식품안전체험관 | .**** | . | 2020-01-02 | 2019.12.30 | 1 |
| 3554 | 이선호 | 10654957**** | 이천시복지어린이집 | 2019-12-30 | 2019.12.29 | 1 |

